| Herkunftsort: | China | 
|---|---|
| Markenname: | BY FOOD WARMER | 
| Zertifizierung: | CE | 
| Modellnummer: | BY4024 | 
| Min Bestellmenge: | 1 pc | 
| Preis: | negotiable | 
| Verpackung Informationen: | Blasen-Blatt Wraping + Schaum-Brett-Schutz + Holzetui/Käfer verpackte in Kartone seperatelyAdd | 
| Lieferzeit: | 15 Tage | 
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Stück pro Monat | 
| Volumn: | 4L * 4 | Nahrung Pan schwach.: | Ø345mm | 
|---|---|---|---|
| Occation: | Café, Restaurant, Hotel, Hochzeit, Buffet | Dimension: | Ø1200 *450 mm | 
| Type: | Spinning Table Top Chafer-Set | Heating: | Electric Heating with Knob Control | 
| Hervorheben: | Lamm,das Station schnitzt | 
                                                    ||
4 elektrische Heizungs-Käfer in 1 Tischplatte-spinnender Scheuermitte für Hotel-Versorgungs-Nahrungsmittelservice
  
 Schnellansicht:
 
 Tischplatte-spinnende Scheuerstations-Vorteile:
 
 Produkt-Eigenschaft:
  
| Material | SUS 18/10, SUS304 | |||||
| Occation | Buffet-Restaurant, Hotel-Frühstück, Partei/Ereignis-Verpflegung | |||||
| Beantragen Sie | Halten Sie bereite Nahrung warm und frisch, Buffet-Umhüllungs-Nahrungsmittelanzeige | |||||
| Funktion | Elektrische Heizung mit einzelner Griff-Steuerung | |||||
| Farbe | Edelstahl Orign | |||||
| Art | Spinnende Mitte mit 4 Minischeuertellern der runden-3.5L | |||||
| Maße | Ganzer Satz: Ø1200 x 450 Millimeter | |||||
| Käfer: 385 x 345 x 160 Millimeter | ||||||
| Volumn | 4 x 3.5L | |||||
| Service | 5 Jahre Garantie-; OEM-/ODMservice | |||||
| Strom | 220v, 50Hz, 4 x 200w | |||||
| Temperatur | 0~80℃ (Heizungs-Temperatur) | |||||
 
  
 Foto-Beschreibung:
![]()
![]()
 
  
 
 ![]()
 
 ![]()
  
  
![]()
 
  
 Verfügbare Wahlen:
  
| Zusatzverschluß | Verfügbar für den Zusatzextraverschluß, zum von Rotation zu stoppen | |||||
| Färbung | Farbbeschichtung auf bestimmten Teilen oder dem Ganz-Satz (golden, Kupfer) | |||||
| Käfer-Art | Standard-verfügbares Bedarfs Teller der Scheuern6l | |||||
| Nahrung Pan | 3.5L keramische Nahrung Pan; Nahrung Pan 4L SUS18-10 | |||||